logo.png

Рейтингування брокерів – учасників клірингу

09-01-2018

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 03.01.2018 р. по 05.01.2018 р.

№  Назва     ЄДРПОУ     Значення рейтингу
1  АБ "УКРГАЗБАНК"  23697280   20,69
2   СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ"  30965875  10,83
3   ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ"  33592899  8,38
4   ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА"  21654295  3,36
5   ТОВ "I-НВЕСТ"  36473568  2,91
6   ТОВ "КIНТО, Лтд"  19263860  2,09
7   ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА"  35649564  1,67
8   ТОВ "ФК "СОКРАТ"  32109383  1,48
9   ТОВ "ТАСК-БРОКЕР"  34300570  1,37
10   ТОВ "IФК ПРОФIНВЕСТ"  33601866  1,33
11   ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС"  34431730  1,21
12   АТ "ОТП Банк"  21685166  1,11
13   ПАТ "БАНК АВАНГАРД"  38690683  1,00

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці