logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

07-10-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 30.09.2019 р. по 04.10.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 11,10
2. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 6,23
3. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,16
4. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 5,91
5. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,55
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,52
7. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,97
8. АТ "ПУМБ" 14282829 3,77
9. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 3,60
10. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,33
11. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 2,00
12. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,67
13. АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,55
14. ТОВ ФК "ФIНЕКС-УКРАЇНА" 31063268 1,50
15. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,38
16. АТ "МIБ" 35810511 1,22
17. ТОВ "АРТА ЦIННI ПАПЕРИ" 32709075 1,12

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці