logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

27-08-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 19.08.2019 р. по 23.08.2019 р. 

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 8,88
2. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 7,35
3. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 7,00
4. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 4,98
5. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 4,22
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,59
7. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 2,26
8. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 2,08
9. ТОВ "ФК "ПЕРШИЙ ФIНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК" 35669968 1,83
10. ТОВ "АРТА ЦIННI ПАПЕРИ" 32709075 1,34
11. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 1,33
12. АТ "МIБ" 35810511 1,33
13. АТ "ПУМБ" 14282829 1,22
14. Акцiонерний банк "Пiвденний" 20953647 1,22
15. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,22
16. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,22

 

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці