logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

09-09-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 02.09.2019 р. по 06.09.2019 р. 

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 18,65
2. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,79
3. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 5,06
4. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,75
5. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 3,63
6. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,37
7. АТ "ПУМБ" 14282829 2,66
8. ТОВ "ФК "ПЕРШИЙ ФIНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК" 35669968 2,56
9. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 2,55
10. АТ "ОТП Банк" 21685166 2,55
11. ТОВ "МА-2" 39036757 2,44
12. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,44
13. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 2,06
14. АТ "МIБ" 35810511 1,44
15. ТОВ "АРТА ЦIННI ПАПЕРИ" 32709075 1,33
16. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 1,11
17. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,11

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці