logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

16-09-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 09.09.2019 р. по 13.09.2019 р. 

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 8,99
2. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 7,90
3. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 7,15
4. АТ "ОТП Банк" 21685166 6,88
5. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 5,25
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 5,03
7. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 3,53
8. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 3,00
9. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 2,94
10. АТ "ПУМБ" 14282829 2,66
11. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 2,06
12. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,67
13. АТ "МIБ" 35810511 1,55
14. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,22
15. АТ "БАНК 3/4" 36002395 1,22
16. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,11
17. ТОВ "АДАМАНТ СЕК'ЮРIТIЗ" 37716270 1,08
18. ТОВ ФК "ФIНЕКС-УКРАЇНА" 31063268 1

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці