logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

23-09-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 16.09.2019 р. по 20.09.2019 р

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 9,24
2. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,63
3. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,31
4. АТ "ОТП Банк" 21685166 5,94
5. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,69
6. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 3,05
7. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 2,56
8. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,09
9. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,93
10. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,65
11. АТ "МIБ" 35810511 1,54
12. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 1,39
13. ТОВ "МА-2" 39036757 1,32
14. АТ "ТАСКОМБАНК" 09806443 1,21
15. АТ "ПУМБ" 14282829 1,10
16. ТОВ АГЕНТСТВО ЦIННИХ ПАПЕРIВ "КРЕДО-IНВЕСТ" 22123772 1,10

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці