logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

30-09-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 23.09.2019 р. по 27.09.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 11,73
2. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 5,39
3. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 4,50
4. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,33
5. АТ "ПУМБ" 14282829 4,15
6. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 3,71
7. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,56
8. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,07
9. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,11
10. АТ "БАНК 3/4" 36002395 2,00
11. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,70
12. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,67
13. АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,44
14. ТОВ ФК "ФIНЕКС-УКРАЇНА" 31063268 1,34
15. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 1,22

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці