logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

14-10-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 07.10.2019 р. по 11.10.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 12,00
2. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 8,88
3. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,50
4. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,66
5. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,50
6. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 3,41
7. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,24
8. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 3,14
9. ТОВ "МА-2" 39036757 2,11
10. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,11
11. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 2,08
12. АТ "ПУМБ" 14282829 1,89
13. АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,89
14. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,72
15. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,55

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці