logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

21-10-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 14.10.2019 р. по 18.10.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 7,88
2. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,38
3. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,08
4. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,33
5. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 2,56
6. АТ "ОТП Банк" 21685166 2,55
7. АТ "ПУМБ" 14282829 2,45
8. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,79
9. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,78
10. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 1,62
11. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,48

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці