logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

28-10-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 21.10.2019 р. по 25.10.2019 р

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 11,32
2. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,52
3. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,14
4. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,55
5. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,04
6. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,62
7. АТ "ПУМБ" 14282829 2,71
8. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,11
9. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,89
10. ТОВ "МА-2" 39036757 1,89
11. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 1,69
12. ТОВ "АРТА ЦIННI ПАПЕРИ" 32709075 1,35
13. ТОВ "ФК "КУБ" 32999754 1,35
14. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,31
15. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,22
16. ТОВ АГЕНТСТВО ЦIННИХ ПАПЕРIВ "КРЕДО-IНВЕСТ" 22123772 1,11

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці