logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

04-11-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 28.10.2019 р. по 01.11.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 9,55
2. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,59
3. АТ "ОТП Банк" 21685166 6,44
4. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 4,77
5. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,26
6. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,90
7. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 2,95
8. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 2,78
9. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 2,72
10. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 2,35
11. АТ "ПУМБ" 14282829 2,11
12. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,89
13. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,55
14. ТОВ "АРТА ЦIННI ПАПЕРИ" 32709075 1,47
15. ТОВ "НАВIГАТОР-IНВЕСТ" 25270172 1,29
16. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 1,22
17. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,11
18. ТОВ "БТС БРОКЕР" 37686943 1,01

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці