logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

11-11-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 04.11.2019 р. по 08.11.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 13,99
2. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,24
3. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 5,39
4. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,98
5. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,77
6. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 4,02
7. АТ "ПУМБ" 14282829 1,78
8. ТОВ "НАВIГАТОР-IНВЕСТ" 25270172 1,73
9. ТОВ "МА-2" 39036757 1,67
10. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,59
11. ТОВ "АРТА ЦIННI ПАПЕРИ" 32709075 1,55
12. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 1,51
13. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,44
14. АТ "МIБ" 35810511 1,22
15. АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,11

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці