logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

18-11-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 11.11.2019 р. по 15.11.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 11,10
2. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 5,65
3. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,33
4. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,13
5. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 4,02
6. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,78
7. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 2,55
8. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 2,33
9. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 2,28
10. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 2,24
11. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 2,02
12. ТОВ "МА-2" 39036757 1,67
13. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,55
14. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 1,49
15. АТ "ПУМБ" 14282829 1,44
16. АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,33
17. ТОВ "НАВIГАТОР-IНВЕСТ" 25270172 1,22

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці