logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

25-11-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 18.11.2019 р. по 22.11.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 10,99
2. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 5,76
3. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 4,43
4. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,33
5. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 3,72
6. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 2,86
7. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 2,00
8. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 1,93
9. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,78
10. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 1,69
11. АТ "ПУМБ" 14282829 1,44
12. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,17
13. ТОВ "НАВIГАТОР-IНВЕСТ" 25270172 1,11
14. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,03

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці