logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

09-12-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 02.12.2019 р. по 06.12.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 11,32
2. АТ "ОТП Банк" 21685166 6,55
3. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,46
4. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,26
5. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,39
6. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 2,80
7. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 2,64
8. АТ "ПУМБ" 14282829 2,55
9. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 2,00
10. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 1,59
11. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 1,33
12. АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,11
13. ТОВ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,10
14. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,05

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці