logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

16-12-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 09.12.2019 р. по 13.12.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 12,65
2. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,53
3. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,27
4. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 4,83
5. АТ "ПУМБ" 14282829 3,33
6. АТ "ОТП Банк" 21685166 3,22
7. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 2,59
8. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 2,29
9. ТОВ "МА-2" 39036757 1,55
10. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,55
11. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,33
12. ТОВ "ФК "Далiз-Фiнанс" 33400984 1,33
13. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,29
14. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 1,29
15. ТОВ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,14
16. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,11

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці