logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

23-12-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 16.12.2019 р. по 21.12.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 14,32
2. АТ "ОТП Банк" 21685166 6,11
3. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 5,93
4. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 4,23
5. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 3,90
6. АТ "ПУМБ" 14282829 3,66
7. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 3,00
8. ТОВ "МА-2" 39036757 2,55
9. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 2,48
10. ТОВ "КАСТОДI-БРОК" 37813470 2,01
11. ТОВ" ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ФАВОРИТ" 23730178 1,86
12. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 1,55
13. ТОВ "ФК "СОКРАТ" 32109383 1,45
14. Акцiонерний банк "Пiвденний" 20953647 1,38
15. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,31
16. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,22
17. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,11

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці