logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

28-12-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 23.12.2019 р. по 27.12.2019 р.

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 9,32
2. АТ "ОТП Банк" 21685166 4,77
3. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 4,77
4. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 4,32
5. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,14
6. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 3,11
7. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,07
8. АТ "ПУМБ" 14282829 2,22
9. ТОВ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,90
10. ТОВ "БТС БРОКЕР" 37686943 1,81
11. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,64
12. АТ "БАНК 3/4" 36002395 1,55
13. ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,33
14. ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 1,29

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці