logo.png

Рейтингування брокерів-учасників клірингу

27-01-2020

Щотижневий рейтинг брокерів-учасників клірингу за період з 13.01.2020р. по 17.01.2020р.

Назва Код за ЄДРПОУ Значення рейтингу
1 ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 13,64
2 ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 6,79
3 АТ "ПУМБ" 14282829 4,77
4 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 4,70
5 АТ "ОТП Банк" 21685166 3,89
6 АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,12
7 СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,09
8 ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 2,26
9 ТОВ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 2,15
10 АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 2,00
11 АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,89
12 АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,89
13 ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,52
14 Акцiонерний банк "Пiвденний" 20953647 1,22
15 ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,00

Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці