logo.png

Рейтингування брокерів-учасників клірингу

27-01-2020

Щотижневий рейтинг брокерів-учасників клірингу за період з 20.01.2020р. по 24.01.2020р.

Назва Код за ЄДРПОУ Значення рейтингу
1 ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 7,34
2 ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 5,55
3 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 2,66
4 АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 2,62
5 СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 2,30
6 АТ "ПУМБ" 14282829 2,11
7 ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 1,62
8 ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 1,60
9 АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,55
10 АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,44
11 АТ "ОТП Банк" 21685166 1,44
12 ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,32
13 Акцiонерний банк "Пiвденний" 20953647 1,24
14 ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" 37962116 1,11
15 ТОВ "МА-2" 39036757 1,00

Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці