logo.png

Рейтингування брокерів-учасників клірингу

10-01-2022

Назва Код за ЄДРПОУ Значення рейтингу
1 ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 57,28
2 ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 5,19
3 ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 4,83
4 СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 1,78
5 АТ "СКАЙ БАНК" 09620081 1,67
6 ТОВ "МА-2" 39036757 1,33
7 ТОВ "СМАРТ TEAM" (GREEN CANDLE) 43679420 1,07
8 АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 1,00
9 АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,00