logo.png

Рейтингування брокерів-учасників клірингу

17-01-2022

Назва Код за ЄДРПОУ Значення рейтингу
1 ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 78,92
2 ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 15,31
3 ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 12,99
4 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 5,44
5 АТ "ОТП Банк" 21685166 5,11
6 ТОВ "МА-2" 39036757 4,66
7 АТ "ПУМБ" 14282829 4,11
8 АТ "СIТIБАНК" 21685485 3,89
9 АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,66
10 СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 2,91
11 АТ "УКРЕКСIМБАНК" 00032112 2,89
12 АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,89
13 АТ"Райффайзен Банк" 14305909 1,55
14 ТОВ "СМАРТ TEAM" (GREEN CANDLE) 43679420 1,33
15 АТ "СКАЙ БАНК" 09620081 1,22
16 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 26237202 1,22
17 ТОВ "ФК "Далiз-Фiнанс" 33400984 1,22
18 АТ КБ "ПриватБанк" 14360570 1,11
19 ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ" 35542661 1,01