logo.png

Рейтингування брокерів-учасників клірингу

24-01-2022

Назва Код за ЄДРПОУ Значення рейтингу
1 ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 80,29
2 ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 16,21
3 ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 9,85
4 АТ "СIТIБАНК" 21685485 7,77
5 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 6,44
6 СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 6,26
7 ТОВ "МА-2" 39036757 4,28
8 АТ "ОТП Банк" 21685166 3,89
9 АТ "ПУМБ" 14282829 3,77
10 АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,59
11 АТ"Райффайзен Банк" 14305909 2,89
12 ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 2,75
13 АТ "СКАЙ БАНК" 09620081 2,44
14 АТ "УКРЕКСIМБАНК" 00032112 2,33
15 ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ" 35542661 2,03
16 АТ "БАНК 3/4" 36002395 2,00
17 АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,78
18 ТОВ "СМАРТ TEAM" (GREEN CANDLE) 43679420 1,63
19 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 14352406 1,33
20 АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,33
21 Акцiонерний банк "Пiвденний" 20953647 1,14
22 АТ "БАНК СIЧ" 37716841 1,11
23 ТОВ "НАВIГАТОР-IНВЕСТ" 25270172 1,08
24 АТ "МIБ" 35810511 1,00
25 АТ "ТАСКОМБАНК" 09806443 1,00