Перелік учасників клірингу
| НОМЕР УЧАСНИКА КЛІРИНГУ | НАЙМЕНУВАННЯ УЧАСНИКА КЛІРИНГУ | КОД ЗА ЄДРПОУ УЧАСНИКА КЛІРИНГУ |
| 1005 | АТ "ОЩАДБАНК" | 00032129 |
| 1006 | АТ "ПУМБ" | 14282829 |
| 1015 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 14352406 |
| 1028 | АТ "Райффайзен Банк" | 14305909 |
| 1030 | Акцiонерний банк "Пiвденний" | 20953647 |
| 1031 | АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" | 22868414 |
| 1032 | АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 00032112 |
| 1034 | ТОВ "ФК "СОКРАТ" | 32109383 |
| 1035 | ТОВ ФК "ФIНЕКС-УКРАЇНА" | 31063268 |
| 1046 | ТОВ "АКЦЕПТОР" | 31152642 |
| 1048 | АТ "УкрСиббанк" | 09807750 |
| 1049 | ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ" | 35542661 |
| 1052 | ТОВ "ПРОФI-Т ЦIННI ПАПЕРИ" | 37962116 |
| 1067 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 |
| 1070 | ТОВ "КОНКОРД КЕПIТАЛ" | 39018979 |
| 1071 | АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | 21665382 |
| 1076 | АТ "IНГ БАНК УКРАЇНА" | 21684818 |
| 1079 | ТОВ "Джерело" Лтд | 14343896 |
| 1085 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 21322127 |
| 1090 | АТ "КРИСТАЛБАНК" | 39544699 |
| 1091 | ПАТ "МТБ БАНК" | 21650966 |
| 1094 | АТ "Унiверсал Банк" | 21133352 |
| 1095 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 14360920 |
| 1097 | АТ "АЛЬТБАНК" | 19358784 |
| 1098 | ТОВ "ДОМIНАНТА ТРЕЙД" | 38726248 |
| 1104 | ТОВ "БТС БРОКЕР" | 37686943 |
| 1105 | АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 |
| 1106 | АТ "ОТП Банк" | 21685166 |
| 1110 | ТОВ "МА-2" | 39036757 |
| 1114 | АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" | 13857564 |
| 1118 | АТ "АСВIО БАНК" | 09809192 |
| 1120 | ТОВ "ТI-IНВЕСТ" | 37833036 |
| 1121 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 35960913 |
| 1122 | ТОВ "АДАМАНТ СЕК'ЮРIТIЗ" | 37716270 |
| 1123 | АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 14361575 |
| 1127 | АТ "СЕНС БАНК" | 23494714 |
| 1128 | ТОВ "КIНТО, Лтд" | 19263860 |
| 1131 | АТ "СКАЙ БАНК" | 09620081 |
| 1133 | АТ КБ "ПриватБанк" | 14360570 |
| 1137 | ТОВ "ФК "ЗАХIДIНВЕСТ" | 30610731 |
| 1138 | ПрАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" | 20042839 |
| 1140 | ТОВ "АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI" | 30784585 |
| 1145 | АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | 26520688 |
| 1146 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 33695095 |
| 1148 | ТОВ "ФК "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 43167971 |
| 1149 | АТ «ЮНЕКС БАНК» | 20023569 |
| 1151 | КОРПОРАЦІЯ «СТОК-ТРЕЙД» ТОВ | 24247308 |
| 1152 | ТОВ “ІФК ПРОФІНВЕСТ” | 33601866 |
| 1153 | АТ "А-БАНК" | 14360080 |
| 1154 | ТОВ "СМАРТ БОНД.ЮА ("ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ") | 34355660 |
| 1155 | ПРАТ "АЛЬТЕРА ФІНАНС" | 30702104 |
| 1156 | ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» | 36301402 |
| 1158 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 23697280 |
| 1159 | ТОВ "ТЦП "ПГІ" | 37205851 |
| 1162 | ТОВ "К2 ІНВЕСТ" | 33884580 |
| 1165 | ТОВ "ІНВЕСТ-М" | 23508273 |
| 1181 | АТ "ВСТ БАНК" (ПАТ "БАНК ВОСТОК") | 26237202 |
| 1188 | ТОВ "НАВIГАТОР-IНВЕСТ" | 25270172 |
| 1189 | ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" | 21654295 |
| 1195 | АТ "БТА БАНК" | 14359845 |
| 1198 | ПРАТ "IВЕКС КАПIТАЛ" | 21600862 |
| 1211 | АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 |
| 1240 | АТ "СIТIБАНК" | 21685485 |
| 1247 | ТОВ "ФК "Далiз-Фiнанс" | 33400984 |
| 1260 | СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" | 30965875 |
| 1266 | ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" | 33592899 |
| 1267 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 14360506 |
| 1275 | АТ "АП БАНК" | 35590956 |
| 1309 | ТОВ "ФIРМА "МОТОР-ДIЛЕР" | 24513000 |
| 1326 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | 35591059 |
| 1387 | ТОВ" ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ФАВОРИТ" | 23730178 |
| 1426 | ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" | 35649564 |
| 1432 | ТОВ IК "БIЗНЕС-IНВЕСТ" | 20301755 |
| 1444 | АТ "БАНК 3/4" | 36002395 |
| 1461 | АТ "НЕКСЕНТ БАНК" (АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК") | 34576883 |
| 1465 | АТ "МIБ" | 35810511 |
| 1468 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 09806443 |
| 1499 | Нацiональний банк України | 00032106 |
 
