logo.png

Рейтингування брокерів - учасників клірингу

02-09-2019

Щотижневий рейтинг брокерів – учасників клірингу за період з 27.08.2019 р. по 30.08.2019 р. 

Назва ЄДРПОУ Значення рейтингу
1. ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 8,05
2. ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 6,11
3. АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 4,85
4. СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,82
5. АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 3,60
6. ПРАТ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 3,11
7. ТОВ "ФК "ПЕРШИЙ ФIНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК" 35669968 2,81
8. ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 2,78
9. АТ "ПУМБ" 14282829 1,78
10. АТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 1,67
11. АТ "ОТП Банк" 21685166 1,55
12. ТОВ "АРТА ЦIННI ПАПЕРИ" 32709075 1,45
13. ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,25
14. АТ "СIТIБАНК" 21685485 1,22
15. АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,11

 

 

*Публікації підлягають рейтинги зі значенням більше одиниці