logo.png

Рейтингування брокерів-учасників клірингу

17-02-2020

 

№ Назва Код за ЄДРПОУ Значення рейтингу
1 ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 35649564 7,99
2 ТОВ "УНIВЕР КАПIТАЛ" 33592899 5,04
3 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 4,02
4 СП ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ" 30965875 3,76
5 АТ "ОТП Банк" 21685166 3,66
6 ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНА" 21654295 2,97
7 ТОВ "КАПIТАЛ ТАЙМС" 34431730 2,95
8 АТ "ПУМБ" 14282829 2,22
9 ТОВ "IК "ГОВЕРЛА" 42044800 2,1
10 АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 2,06
11 ТОВ "КIНТО, Лтд" 19263860 1,81
12 ТОВ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" 33308667 1,28
13 АТ "МIБ" 35810511 1,22
14 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 1,11
15 АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 1,11
16 ТОВ АГЕНТСТВО ЦIННИХ ПАПЕРIВ "КРЕДО-IНВЕСТ" 22123772 1,11